适用范围:
1、c向蓝宝石窗口片和LED衬底片
2、a向蓝宝石手机盖板和大尺寸窗口片、蓝宝石手表玻璃
3、LED灯丝、精密五金、不锈钢logo和手机外壳、铝合金和铝材质等
4、氧化锆陶瓷抛光
产品特点:
1、产品去除率高,表面质量好,没有橘皮、划伤、塌边、凹坑、麻点、发蒙等不良现象
主要技术指标:
类别 | 产品型号 | 粒度(nm) | 含量(%) | pH值 | 粘度 (25℃cP) | 比重(g/cm3) | 颜色 | 应用领域 |
金属抛光液 | BGY-901 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 不锈钢、铝合金LOGO、后壳 |
蓝宝石抛光液 | BGY-905 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | C向蓝宝石衬底片、窗口片 |
BGY-906 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 蓝宝石表镜、LED灯丝 |
BGY-906A | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | A向蓝宝石手机盖板和大尺寸窗口片 |
陶瓷抛光液 | BGY-907 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 氧化锆、氧化铝陶瓷基板、陶瓷片 |
备注:以上参数可根据客户要求进行适当调整 |
包装方式:
20kg/桶 25kg/桶
相关应用领域
手机盖板外壳 陶瓷基片 高档五金 蓝宝石衬底窗口片