用途:
1、c 面サファイア材質の力パ一ガラス
2、C 面サファイアウエ一ハ
3、C 面サファイア材質のカバ一ガラス
4、a面サファイア材質の携带用のカバーガラス
特長:
高精度な仕上げ面を要求される用途向けのグレ一ドで、高研磨レ一卜が得られる研磨材です
デ—タ:
種類 | 商品名 | 平均粒子径(nm) | 固体含有量% | pH值 | 粘度 | 比重 | 色 | 应用领域 |
金属研 磨スラ リ一 | BGY-901 | 80-120 | 40 ± 1% | 10-11 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | ステンレスlo g oと携带 のカバー用の金属合金 |
BGY-902 | 80-120 | 40 ± 1% | 9-10 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | アルミ合金とアルミ 材質 |
サファ イア研 磨スラ リ一 | BGY-905 | 60-80 | 40 ± 1% | 10-11 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | C面サファイア材質の カバ一ガラス |
BGY-905A | 80-100 | 40 ± 1% | 10-11 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | C面サファイアウ ェ一 /ヽ |
BGY-906 | 60-80 | 40 ± 1% | 10-11 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | C 面サファイア材質 のカバーガラス |
BGY-906A | 60-80 | 40 ± 1% | 10-11 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | a面サファイア材質の 携帯用のカバーガラス |
BGY-906B | 60-80 | 40 ± 1% | 9-10 | ≤10c·p | 1. 25-1. 30 | 乳白 | サフアイアカバーガ ラス |
注:上記デ一タはの要求によって調整できます
包装•荷姿:
25KG/桶
関連応用分野
金属 サフアイアウエハー